大阪
徳井町エコキューブ | 大阪市中央区 | 【駐車台数 9台】 |
---|---|---|
徳井町第2エコキューブ | 大阪市中央区 | 【駐車台数 4台】 |
島之内エコキューブ | 大阪市中央区 | 【駐車台数 20台】 |
空堀エコキューブ | 大阪市中央区 | 【駐車台数 11台】 |
日本橋エコキューブ | 大阪市浪速区 | 【駐車台数 5台】 |
玉川エコキューブ | 大阪市福島区 | 【駐車台数 11台】 |
黒崎第2エコキューブ | 大阪市北区 | 【駐車台数 3台】 |
本庄東エコキューブ | 大阪市北区 | 【駐車台数 13台】 |
西区新町第2エコキューブ | 大阪市西区 | 【駐車台数 6台】 |
本田4丁目エコキューブ | 大阪市西区 | 【駐車台数 3台】 |
木川西エコキューブ | 大阪市淀川区 | 【駐車台数 7台】 |
東中島1丁目エコキューブ | 大阪市東淀川区 | 【駐車台数 14台】 |
阿倍野筋5エコキューブ | 大阪市阿倍野区 | 【駐車台数 8台】 |
共立通エコキューブ | 大阪市阿倍野区 | 【駐車台数 4台】 |
阪南町エコキューブ | 大阪市阿倍野区 | 【駐車台数 11台】 |
沢ノ町エコキューブ | 大阪市住吉区 | 【駐車台数 6台】 |
万代エコキューブ | 大阪市住吉区 | 【駐車台数 5台】 |
帝塚山西エコキューブ | 大阪市住吉区 | 【駐車台数 8台】 |
我孫子エコキューブ | 大阪市住吉区 | 【駐車台数 8台】 |
針中野エコキューブ | 大阪市東住吉区 | 【駐車台数 7台】 |
杭全エコキューブ | 大阪市東住吉区 | 【駐車台数 4台】 |
北田辺パーキング | 大阪市東住吉区 | 【駐車台数 6台】 |
東田辺エコキューブ | 大阪市東住吉区 | 【駐車台数 5台】 |
今林4丁目エコキューブ | 大阪市東住吉区 | 【駐車台数 9台】 |
矢田駅前エコキューブ | 大阪市東住吉区 | 【駐車台数 5台】 |
深江橋エコキューブ | 大阪市東成区 | 【駐車台数 11台】 |
深江北エコキューブ | 大阪市東成区 | 【駐車台数 10台】 |
大今里第3エコキューブ | 大阪市東成区 | 【駐車台数 3台】 |
大今里パーキング | 大阪市東成区 | 【駐車台数 8台】 |
横堤1丁目エコキューブ | 大阪市鶴見区 | 【駐車台数 15台】 |
横堤2丁目エコキューブ | 大阪市鶴見区 | 【駐車台数 11台】 |
横堤4丁目エコキューブ | 大阪市鶴見区 | 【駐車台数 6台】 |
横堤南公園前エコキューブ | 大阪市鶴見区 | 【駐車台数 12台】 |
都島本通5丁目エコキューブ | 大阪市都島区 | 【駐車台数 11台】 |
大宮3丁目エコキューブ | 大阪市旭区 | 【駐車台数 4台】 |
新森エコキューブ | 大阪市旭区 | 【駐車台数 3台】 |
赤川3丁目パーキング | 大阪市旭区 | 【駐車台数 4台】 |
天王田エコキューブ | 大阪市城東区 | 【駐車台数 4台】 |
鴫野東エコキューブ | 大阪市城東区 | 【駐車台数 7台】 |
朝日エコキューブ | 大阪市此花区 | 【駐車台数 12台】 |
西九条エコキューブ | 大阪市此花区 | 【駐車台数 6台】 |
朝日第2エコキューブ | 大阪市此花区 | 【駐車台数 10台】 |
朝日第3エコキューブ | 大阪市此花区 | 【駐車台数 7台】 |
春日出北エコキューブ | 大阪市此花区 | 【駐車台数 4台】 |
梅香エコキューブ | 大阪市此花区 | 【駐車台数 5台】 |
千島エコキューブ | 大阪市大正区 | 【駐車台数 26台】 |
大正通エコキューブ | 大阪市大正区 | 【駐車台数 4台】 |
小林東エコキューブ | 大阪市大正区 | 【駐車台数 6台】 |
千島第2エコキューブ | 大阪市大正区 | 【駐車台数 7台】 |
玉出西エコキューブ | 大阪市西成区 | 【駐車台数 9台】 |
鶴見橋エコキューブ | 大阪市西成区 | 【駐車台数 35台】 |
巽南エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 14台】 |
巽東エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 9台】 |
今里エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 23台】 |
鶴橋3丁目エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 4台】 |
舎利寺エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 5台】 |
桃谷4丁目エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 4台】 |
巽東第2エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 4台】 |
林寺エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 10台】 |
南巽駅前エコキューブ | 大阪市生野区 | 【駐車台数 18台】 |
喜連エコキューブ | 大阪市平野区 | 【駐車台数 3台】 |
背戸口第2エコキューブ | 大阪市平野区 | 【駐車台数 6台】 |
長吉長原西エコキューブ | 大阪市平野区 | 【駐車台数 7台】 |
平野東エコキューブ | 大阪市平野区 | 【駐車台数 7台】 |
平野上町エコキューブ | 大阪市平野区 | 【駐車台数 13台】 |
浅香エコキューブ | 大阪府堺市堺区 | 【駐車台数 12台】 |
南瓦町エコキューブ | 大阪府堺市堺区 | 【駐車台数 5台】 |
中瓦町エコキューブ | 大阪府堺市堺区 | 【駐車台数 11台】 |
三国ヶ丘エコキューブ | 大阪府堺市堺区 | 【駐車台数 9台】 |
石津川駅前エコキューブ | 大阪府堺市西区 | 【駐車台数 3台】 |
宮園町エコキューブ | 大阪府堺市中区 | 【駐車台数 5台】 |
白鷺エコキューブ | 大阪府堺市東区 | 【駐車台数 4台】 |
なかもずエコキューブ | 大阪府堺市北区 | 【駐車台数 31台】 |
鳳エコキューブ | 大阪府堺市西区 | 【駐車台数 3台】 |
長田東エコキューブ | 大阪府東大阪市 | 【駐車台数 22台】 |
若江本町エコキューブ | 大阪府東大阪市 | 【駐車台数 4台】 |
東大阪末広町エコキューブ | 大阪府東大阪市 | 【駐車台数 4台】 |
中新開エコキューブ | 大阪府東大阪市 | 【駐車台数 6台】 |
菱江エコキューブ | 大阪府東大阪市 | 【駐車台数 4台】 |
小坂エコキューブ | 大阪府東大阪市 | 【駐車台数 27台】 |
小若江エコキューブ | 大阪府東大阪市 | 【駐車台数 6台】 |
荘内エコキューブ | 大阪府八尾市 | 【駐車台数 9台】 |
大久保町エコキューブ | 大阪府守口市 | 【駐車台数 5台】 |
松原岡エコキューブ | 大阪府松原市 | 【駐車台数 8台】 |
天美エコキューブ | 大阪府松原市 | 【駐車台数 15台】 |
JR信太山駅前第1エコキューブ | 大阪府和泉市 | 【駐車台数 20台】 |
JR信太山駅前第2エコキューブ | 大阪府和泉市 | 【駐車台数 15台】 |
茨木西駅前エコキューブ | 大阪府茨木市 | 【駐車台数 9台】 |
桜ヶ丘エコキューブ | 大阪府箕面市 | 【駐車台数 9台】 |
百楽荘エコキューブ | 大阪府箕面市 | 【駐車台数 3台】 |
松屋町エコキューブ | 大阪府寝屋川市 | 【駐車台数 4台】 |
寝屋川池田南町エコキューブ | 大阪府寝屋川市 | 【駐車台数 8台】 |
兵庫
今津エコキューブ | 兵庫県西宮市 | 【駐車台数 11台】 |
---|---|---|
津門大塚エコキューブ | 兵庫県西宮市 | 【駐車台数 5台】 |
新開地東エコキューブ | 神戸市兵庫区 | 【駐車台数 19台】 |
新開地三栄モータープール | 神戸市兵庫区 | 【駐車台数 38台】 |
神戸熊野町エコキューブ | 神戸市兵庫区 | 【駐車台数 10台】 |
相生町5丁目エコキューブ | 神戸市中央区 | 【駐車台数 2台】 |
相生町4丁目エコキューブ | 神戸市中央区 | 【駐車台数 4台】 |
魚崎北町エコキューブ | 神戸市東灘区 | 【駐車台数 6台】 |
甲南町パーキング | 神戸市東灘区 | 【駐車台数 13台】 |
魚崎北町第2エコキューブ | 神戸市東灘区 | 【駐車台数 7台】 |
深江本町三栄モータープール | 神戸市東灘区 | 【駐車台数 21台】 |
蓮池エコキューブ | 神戸市長田区 | 【駐車台数 3台】 |
唐櫃台エコキューブ | 神戸市北区 | 【駐車台数 6台】 |
水道筋エコキューブ | 神戸市灘区 | 【駐車台数 3台】 |
道意町エコキューブ | 兵庫県尼崎市 | 【駐車台数 16台】 |
東難波エコキューブ | 兵庫県尼崎市 | 【駐車台数 5台】 |
大庄北エコキューブ | 兵庫県尼崎市 | 【駐車台数 6台】 |
長洲本通第2エコキューブ | 兵庫県尼崎市 | 【駐車台数 4台】 |
東難波第2エコキューブ | 兵庫県尼崎市 | 【駐車台数 6台】 |
JR尼崎駅前エコキューブ | 兵庫県尼崎市 | 【駐車台数 13台】 |
姫路坂元町エコキューブ | 兵庫県姫路市 | 【駐車台数 15台】 |
姫路東駅前エコキューブ | 兵庫県姫路市 | 【駐車台数 7台】 |
伊丹中野西エコキューブ | 兵庫県伊丹市 | 【駐車台数 5台】 |
三田相生町エコキューブ | 兵庫県三田市 | 【駐車台数 19台】 |
京都・奈良・和歌山
春菜町エコキューブ | 京都府京都市左京区 | 【駐車台数 10台】 |
---|---|---|
銀閣寺前エコキューブ | 京都府京都市左京区 | 【駐車台数 6台】 |
その他
文京区本郷エコキューブ | 東京都文京区 | 【駐車台数 5台】 |
---|---|---|
A不動産会社 様 | 大阪全域に展開 | 【約20施設】 |
B不動産会社 様 | 大阪北摂地域を中心に展開 | 【約50施設】 |
C運営会社 様 | 大阪府豊中市を中心に展開 | 【約10施設以上】 |
D運営会社 様 | 神戸市東灘区を中心に展開 | 【約30施設以上】 |
近畿一円 約250施設以上